Efetividade do Hedging em contratos de café no mercado mundial
dc.contributor.author | Pinto, Wildson Justiniano | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Orlando Monteiro da | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-11-20 11:24:46.92 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:42:02Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:42:02Z | |
dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (2. : 2001 : Vitória, ES). Resumos. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2001. 181p. : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho, procurou-se comparar a viabilidade e a eficiência das operações de hedge nas bolsas de futuros do Brasil (BM&F), de Londres (LIFFE) e de Nova York (NYBOT), tendo como principal objetivo servir com referência para que os agentes possam melhor orientar suas estratégias operacionais quando forem utilizar o mercado futuro de café. Preços defasados dos mercados físicos e futuros são utilizados em um modelo de regressão proposto por Myers e Thompson (1989). Os resultados indicam que, em linhas gerais, a melhor efetividade de hedge é verificada na BM&F, seguida por aquela da NYBOT. Apenas no caso do café (Conillon), a efetividade é maior na bolsa de Londres. O desempenho favorável encontrado para a BM&F, principalmente para o ano de 2000, pode ser explicado, em grande parte, pela internacionalização das operações de hedge promovida pela BM&F. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper compares the efficacy of hedging operation in futures markets of Brazil (BM&F), London (LIFFE) and New York (NYBOT), seeking to help agents in their strategies to negotiate coffee future contracts. Spot and futures lagged prices were used in a regression model proposed by Myers and Thompson (1989). Results indicate that contracts negotiated at BM&F are the most effective, followed by those negotiated at NYBOT. Hedge for Conillon coffee should be done at the London futures market. The openness of BM&F to international operations help to explain why contracts negotiated at BM&F would be more effective. | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Pinto, Wildson Justiniano; Silva, Orlando Monteiro da. Efetividade do hedging em contratos de café no mercado mundial. In: Simpósio Brasileiro de Pesquisa dos Cafés do Brasil (2. : 2001 : Vitória, ES). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2001. (CD-ROM), p. 2228-2236. | pt_BR |
dc.identifier.other | 155585_Art309 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/1039 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café Contratos Hedging | pt_BR |
dc.subject | Futures markets Coffee Hedge-effectiveness. | en |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Economia e política agrícola | pt_BR |
dc.title | Efetividade do Hedging em contratos de café no mercado mundial | pt_BR |
dc.title | Heding effectiveness in coffee world market contracts | en |
dc.title.alternative | Heding effectiveness in coffee world market contracts | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1