Simulação computacional da flutuação populacional do bicho-mineiro do cafeeiro em condições de campo para o municipio de São Sebastião do Paraíso- MG.
dc.contributor.author | Oliveira, Anderson Castro Soares de | pt_BR |
dc.contributor.author | martins, solange gomes faria | pt_BR |
dc.contributor.author | Zacarias, M.S. | pt_BR |
dc.contributor.other | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.date | 2011-05-17 09:07:02.707 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:47:20Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:47:20Z | |
dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (5. : 2007 : Águas de Lindóia, SP). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2007. | pt_BR |
dc.description.abstract | Foram realizadas simulações da flutuação populacional de lagartas do bicho-mineiro do cafeeiro, Leucoptera coffeella (Guérin-Mèneville, 1842) (Lepidoptera: Lyonetiidae), utilizando-se dados de temperatura e precipitação pluvial relativos ao município de São Sebastião do Paraíso-MG no período de 1989 a 1993. Os resultados da simulação foram comparados com aqueles obtidos em pesquisa de campo realizado por Reis e Souza (1996), sendo verificado que para a maioria dos anos o modelo foi capaz de reproduzir os picos populacionais do inseto-praga. | pt_BR |
dc.description.abstract | Simulations of the larvae population dynamics of the coffee leaf-miner, Leucoptera coffeella (Guérin-Mèneville, 1842) (Lepidoptera: Lyonetiidae), were carried using temperature and pluvial precipitation data relative to the locality of São Sebastião do Paraíso-MG in the period from 1989 to 1993. The resulted simulations were compared with those obtained in field research accomplished by Reis and Souza (1996), it was verified that for most of the years the model was able to reproduce the population picks of the insect-pest. | en |
dc.description.sponsorship | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Anderson C. S. OLIVEIRA; Solange G. F. MARTINS; Mauricio S. ZACARIAS.Simulação computacional da flutuação populacional do bicho-mineiro do cafeeiro em condições de campo para o municipio de São Sebastião do Paraíso- MG.In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (5. : Águas de Lindóia, SP : 2007). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa - Café, 2007. (1 CD-ROM), 4p | pt_BR |
dc.identifier.other | 179995_Art311 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/2302 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica Populacional, Modelo Penna, Leucoptera coffeella. | pt_BR |
dc.subject | Population Dynamics, Penna Model, Leucoptera coffeella. | en |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Pragas, doenças e plantas daninhas | pt_BR |
dc.title | Simulação computacional da flutuação populacional do bicho-mineiro do cafeeiro em condições de campo para o municipio de São Sebastião do Paraíso- MG. | pt_BR |
dc.title | Computacional simulation of the population dynamics of the coffee leaf-miner in field conditions for the municipal district of São Sebastião Paraíso-MG. | en |
dc.title.alternative | Computacional simulation of the population dynamics of the coffee leaf-miner in field conditions for the municipal district of São Sebastião Paraíso-MG. | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1