Zoneamento pedoclimático para a cultura do café no estado de Rondônia
dc.contributor.author | Mendes, Angelo Mansur | pt_BR |
dc.contributor.author | Chagas, César da Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Gama, Marcelo da | pt_BR |
dc.contributor.author | Longo, Arquimedes Ernesto | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho, Waldir | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-11-01 10:54:51.14 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:42:12Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:42:12Z | |
dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (2. : 2001 : Vitória, ES). Resumos. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2001. 181p. : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | A cultura do café no Estado de Rondônia é considerada uma das principais atividades, entretanto o modelo tecnológico é ainda insatisfatório. O zoneamento pedoclimático torna-se importante instrumento para planejamento e políticas agrícolas no Estado. Com base em levantamento de solo, dados de clima, informações da exigência da cultura, foi elaborado um zoneamento pedoclimático da cultura do café Conilon para Rondônia. A deficiência da fertilidade natural foi observada como importante limitação. Os resultados obtidos neste zoneamento podem ser considerados como indicadores da aptidão das terras para a cultura do café no Estado numa escala regional, como parâmetros de planejamento e de políticas agrícolas. | pt_BR |
dc.description.abstract | The climate of coffee in Rondônia state is considered some of principals activities, however tecnology model is dissatisfied yet. The pedoclimatic culture zoning give back it tool important to agrarian planning and policy in the state. Based on the brazilian land evaluation system, climate basis, information of culture it was elaborated a pedodoclimatic culture zoning of the lands in the state of Rondônia for planting of coffee Conilon. The soil fertility deficient was seen as important stress. The results this zoning should be seen as yardstichs for assessing suitability of land in Rondônia to planting coffee in region scale. It may be used as guidelins for planning and agrarian policy. | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Mendes, Ângelo Mansur; Chagas, César da Silva; Gama, Marcelo da; Longo, Arquimedes Ernesto; Carvalho Júnior, Waldir. Zoneamento pedoclimático para a cultura do café no estado de Rondônia. In: Simpósio Brasileiro de Pesquisa dos Cafés do Brasil (2. : 2001 : Vitória, ES). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2001. (CD-ROM), p. 247-252. | pt_BR |
dc.identifier.other | 155585_Art034 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/1102 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café Cultura Zoneamento pedoclimático Rondônia Clima Solo Aptidão agrícola Coffea canephora | pt_BR |
dc.subject | Coffee Pedoclimatic zoning Rondônia Brazil Climate Soil Agricultural conditions Coffea canephora | en |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Agroclimatologia e fisiologia | pt_BR |
dc.title | Zoneamento pedoclimático para a cultura do café no estado de Rondônia | pt_BR |
dc.title | [Pedoclimatic zoning for the coffee culture in the Rondônia state, Brazil] | en |
dc.title.alternative | [Pedoclimatic zoning for the coffee culture in the Rondônia state, Brazil] | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1