Pesquisa mercadológica para análise de consumo e preferência de marcas de café no município de Lavras
dc.contributor.author | Carvalho, Lyanna de Souza | pt_BR |
dc.contributor.author | Naves, Janaína Almeida | pt_BR |
dc.contributor.author | Araújo, Samantha Lemos de | pt_BR |
dc.contributor.author | Paulo, Cristiane Batista de | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Karina dos R. N. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | Sette, Ricardo de Souza | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-08-29 08:18:03.793 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:37:59Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:37:59Z | |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Seminário sobre o Café Conilon no Sul da Bahia | pt_BR |
dc.description.abstract | Através das preferências dos consumidores os agentes da cadeia do café, podem trabalhar suas marcas, planejando de maneira ordenada as ações estratégicas. Essa pesquisa mercadológica foi feita no município de Lavras, procurando descobrir o espaço que a marca local "Café Tipuana" ocupa na mente dos consumidores. Os resultados obtidos constituíram um relatório de conclusão sobre o consumo da marca estudada e as variáveis que afetam o mesmo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Througt the preferences of the consumers the agents of de string of the coffee can work its marks, planning in commanded way the estrategical actions. This marketing research was made in te city Lavras em Minas, Brazil, looking for to discover the space that the mark "Tipuana Coffee" ocupies in the mind of the consumers. The gotten results had constituted the conclusion report on the consuption of the studied mark and you beached a ship then that they effect the same. | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Carvalho, Lyanna de Souza; Naves, Janaína Almeida; Araújo, Samantha Lemos de; Paulo, Cristiane Batista de; Oliveira, Karina dos R. N. G.; Sette, Ricardo de Souza. Pesquisa mercadológica para análise de consumo e preferência de marcas de café no município de Lavras. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.), p. 357-359. | pt_BR |
dc.identifier.other | 155537_Art093 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/782 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa mercadológica Marca Consumo | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Economia e política agrícola | pt_BR |
dc.title | Pesquisa mercadológica para análise de consumo e preferência de marcas de café no município de Lavras | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1