Área foliar de folhas íntegraas e danificadas de cafeeiro determinada por dimensões floliares e imagem digital.
dc.contributor.author | Flumignan, Danilton Luiz | pt_BR |
dc.contributor.author | Adami, Marcos | pt_BR |
dc.contributor.author | Faria, Rogério Teixeira de | pt_BR |
dc.contributor.other | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.date | 2011-05-11 11:54:53.753 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:47:11Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:47:11Z | |
dc.date.issued | 2007 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (5. : 2007 : Águas de Lindóia, SP). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2007. | pt_BR |
dc.description.abstract | A magnitude da área foliar (AF) é um indicativo de produtividade do cultivo, além de ser requerida para a maioria dos estudos agronômicos e fisiológicos. Avaliou-se o desempenho de métodos baseados em dimensões foliares e imagem digital na determinação de AF de cafeeiro, em relação ao método padrão LI-COR, em duas situações: com as folhas íntegras e danificadas. Compararam-se ainda as medidas pelo método imagem digital quando as imagens foram obtidas no campo (amostra indestrutiva) e no laboratório (amostra destrutiva). Concluiu-se que o método dimensões foliares estima adequadamente AF de folhas íntegras de cafeeiro, porém, é inadequado para folhas danificadas. O método imagem digital apresenta ótima precisão para medir AF de folhas íntegras e danificadas de cafeeiro, tanto no laboratório quanto no campo. Conseqüentemente, esse método pode substituir, com vantagem, o método LI-COR, por ser não destrutivo, de baixo custo e portátil. | pt_BR |
dc.description.abstract | The magnitude of leaf area (LA) is an indicative of crop yield, besides it is required in most of agronomic and physiological studies. The performance of methods based on leaf dimensions and digital image to measure coffee LA was compared with measurements taken by the standard method LI-COR, considering two situations: entire leaf and damaged leaf. In addition, measurements using digital image were compared when taken in lab (destructive sample) and field (undestructive sample). It was concluded that leaf dimensions estimate well LA of entire leaves, but it is unsuitable for damaged leaves. Digital image present great precision for LA measurement of both, entire and damaged leaves. Consequently, this method can substitute, with advantage, the method LI-COR, because its is inexpensive, portable and not destructive. | en |
dc.description.sponsorship | Embrapa - Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Danilton Luiz FLUMIGNAN; Marcos ADAMI; Rogério Teixeira de FARIA.Área foliar de folhas íntegraas e danificadas de cafeeiro determinada por dimensões floliares e imagem digital.In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (5. : Águas de Lindóia, SP : 2007). Anais. Brasília, D.F. : Embrapa - Café, 2007. (1 CD-ROM), 4p. | pt_BR |
dc.identifier.other | 179995_Art262 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/2225 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Índice de área foliar, Spring, LI-COR | pt_BR |
dc.subject | Leaf area index, Spring, LI-COR | en |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Implantação e manejo da lavoura | pt_BR |
dc.title | Área foliar de folhas íntegraas e danificadas de cafeeiro determinada por dimensões floliares e imagem digital. | pt_BR |
dc.title | Leaf area of entire and damaged leaves of coffee de termined by leaf dimensions and digital image. | en |
dc.title.alternative | Leaf area of entire and damaged leaves of coffee de termined by leaf dimensions and digital image. | en |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1