Evaluation of arsenic and selenium in brazilian soluble coffee by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry with hydride generation
dc.contributor.author | Santos, Éder José dos | |
dc.contributor.author | Oliveira, Elisabeth de | |
dc.date.accessioned | 2019-11-08T13:48:22Z | |
dc.date.available | 2019-11-08T13:48:22Z | |
dc.date.issued | 2001-10 | |
dc.description.abstract | A method for the evaluation of arsenic and selenium in soluble coffee by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry with continuous hydride generation to attend the Brazilian food legislation is described. Samples were digested with nitric acid and hydrogen peroxide in a focused microwave system. Slow heating eliminated nitric acid and selenium (VI) was reduced to selenium (IV) by addition of 6 mol/L hydrochloric acid and heating at 90°C under a reflux system. The influence of sample acidity on sensitivity was investigated. Hydrochloric acid 6 mol/L was the most suitable reaction medium. Practical detection limits of 2.0μg/L for As and 1.0μg/L for Se were achieved and attended the Brazilian food legislation. The results of recoveries on spiked samples demonstrate the reliability and accuracy of the procedure. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho descreve um método para determinação de arsênio e selênio em café solúvel por espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado a geração de hidretos, com o objetivo de atender aos limites estabelecidos pela legislação Brasileira de alimentos. Digestões das amostras foram realizadas com ácido nítrico e hidrogênio em sistema de microondas focalizadas. O excesso de ácido nítrico foi eliminado através de aquecimento lento e o selênio (VI) foi reduzido a selênio (IV) através de tratamento com ácido mol/L e aquecimento a 90 °C em sistema de refluxo. A influência da acidez na sensibilidade foi investigada, sendo o meio mais estável a concentração de ácido clorídrico de 6 mol/L. Os limites de determinação foram de 2.0 μg/L para o As e 1.0 μg/L para o Se. Os resultados das amostras enriquecidas demonstram a precisão e exatidão do método proposto. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.identifier.citation | SANTOS, É. J; OLIVEIRA, E. Evaluation of arsenic and selenium in brazilian soluble coffee by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry with hydride generation. Brazilian Archives of Biology and Technology, Curitiba, v. 44, n. 3, p. 233-238, set. 2001. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678-4324 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1590/S1516-89132001000300003 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/12390 | |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia do Paraná - Tecpar | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Brazilian Archives of Biology and Technology;v.44, n.3, p.233-238, 2001; | |
dc.rights | Open Access | pt_BR |
dc.subject | ICP-AES | pt_BR |
dc.subject | As | pt_BR |
dc.subject | Se | pt_BR |
dc.subject | Soluble coffee | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Qualidade de bebida | pt_BR |
dc.title | Evaluation of arsenic and selenium in brazilian soluble coffee by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry with hydride generation | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Brazilian Archives of Biology and Technology_v. 44_n. 3_p. 233 – 238_2001.pdf
- Tamanho:
- 45.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: