Desenvolvimento inicial de cafeeiros submetidos a diferentes dosagens de N, P2O5 e K2O
dc.contributor.author | Vilela, Diego J. M. | |
dc.contributor.author | Souza, Augusto Vilela de | |
dc.contributor.author | Botelho, Cesar E. | |
dc.contributor.author | Velloso, Jeanny Alice | |
dc.contributor.author | Dias, Rodrigo Elias Batista Almeida | |
dc.contributor.author | Matheus, Rodolfo Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2016-03-17T14:46:23Z | |
dc.date.available | 2016-03-17T14:46:23Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Trabalho apresentado no 38º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento inicial de cafeeiros submetidos a diferentes dosagens de macronutrientes primários. | pt_BR |
dc.format | 2 páginas | pt_BR |
dc.identifier.citation | VILELA, D. J. M. et al. Desenvolvimento inicial de cafeeiros submetidos a diferentes dosagens de N, P2O5 e K2O. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 38., 2012, Caxambu. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2012. (1 CD-ROM), 2 p. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2316-4115 | |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br:80/handle/123456789/6007 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Embrapa Café | pt_BR |
dc.subject.classification | Cafeicultura::Solos e nutrição do cafeeiro | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento inicial de cafeeiros submetidos a diferentes dosagens de N, P2O5 e K2O | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Evento Cientifico | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- 44.1_38-CBPC-2012.pdf
- Tamanho:
- 85.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: