Café torrado e moído em embalagens inertizadas
dc.contributor.author | Alves, Rosa Maria Vercelino | pt_BR |
dc.contributor.author | Mori, Emília Emico Miya | pt_BR |
dc.contributor.author | Milanez, Cibele Rufato | pt_BR |
dc.contributor.author | Padula, Marisa | pt_BR |
dc.contributor.other | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.date | 2001-08-30 10:38:27.513 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T13:38:11Z | |
dc.date.available | 2015-01-14T13:38:11Z | |
dc.date.issued | 2000 | pt_BR |
dc.description | Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.) : il. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito das propriedades de barreira de materiais de embalagem sobre a qualidade e vida útil de café torrado e moído acondicionado em embalagens inertizadas. Avaliou-se um tipo de café (ponto de torra médio, granulometria fina e umidade de 2,2% b.s.) e três tipos de materiais de embalagem composto de PETmet/PEBDL. Os resultados obtidos indicaram vida útil para o café de, no mínimo, 6 meses a 25°C/65%UR, nas condições do estudo (2 a 3% de O2 residual em 670mL a 25°C e 0,92atm). Também verificou-se que materiais de embalagem com taxas de permeabilidade ao oxigênio na faixa de 0,5 a 5,5cm3 (CNTP)/m2/dia não diferem no nível de proteção oferecida a café torrado e moído até 6 meses de estocagem. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of this paper was to evaluate the effect of the barrier properties of the package materials on the quality and shelf-life of roasted and ground coffee conditioned in nitrogen gas flushing packages. One type of coffee was evaluated (medium toast point, fine granulation and moisture of 2,2% dry basis) and three types of package materials composed by PET/met/ LLDPE. The results showed that the coffee shelf-life is, at least, six months at 25° °C/65%RH, in the study conditions (2 to 3% of residual O2 in 670mL at 25°C and 0,92atm). Package materials with oxygen transmission rates of 0,5 to 5,5cm3 (STP)/m2/day do not differ at the level of the offered protection to roasted and ground coffee until 6 months of storage. | en |
dc.description.sponsorship | Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café | pt_BR |
dc.identifier.citation | Alves, Rosa M. Vercelino; Mori, Emília E.; Milanez, Cibele R.; Padula, Marisa. Café torrado e moído em embalagens inertizadas. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (1.: 2000 : Poços de Caldas, MG). Resumos expandidos. Brasília, D.F. : Embrapa Café; Belo Horizonte : Minasplan, 2000. 2v. (1490p.), p. 650-653. | pt_BR |
dc.identifier.other | 155537_Art169 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/857 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Café torrado e moído Embalagem inertizada Vida útil | pt_BR |
dc.subject | Roasted and ground coffee Nitrogen flushing package Shelf-life | en |
dc.subject.classification | Industrialização e Qualidade do Café | pt_BR |
dc.title | Café torrado e moído em embalagens inertizadas | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1